Sonnesystem – 0.8-5kw Sonnesystem Heem Solarenergiesystem Off Grid 10kw 15kw 20kw Komplett Set Off Grid Solar Panel System mat Héich Qualitéit a bëllege Präis
1. Dual-Period Design, kann segmentéiert Versuergung Sonnesystem benotzen, oder Stot System Energieversuergung konfiguréieren.Den USB-Handy-Ladehafen um Controller ass 5V / 1.2A, wat benotzt ka ginn fir Handyen ze laden.
2. 12V / 24V System Volt automatesch Unerkennung.
3. D'LCD-Bildschierm weist verschidde Parameteren an eenzeg Knäppchen Operatioun, déi einfach a séier ze benotzen ass.
4. Verbesserte Dräi-Etapp Opluedstatioun Algorithmus effektiv Batterie Ongläichgewiicht a Vulkaniséierung verhënneren, an Batterie Liewen Erhéijung.
5. Fënnef Laaschtaarbechtsmodi sinn einfach ze benotzen op verschidde Stroosseliicht an Iwwerwaachungsausrüstung.
6. Industriegrad Design kann a verschiddenen haarden Ëmfeld benotzt ginn.
7. Parameter Astellung Power-Off Spuerfunktioun, kee Besoin fir d'Astellung ze widderhuelen, praktesch a séier ze benotzen.
8. Den LCD-Bildschierm weist verschidde Parameterindikatiounen, an d'Benotzer kënnen de Systemstatus intuitiv verstoen.
9. Mat Iwwerlaaschtung, Iwwerlaaschtung, Iwwerlaaschtschutz, elektronesche Kuerzschlussschutz an Anti-Reverse Charge Schutz.
10. TVS Beliichtung Schutz.
| System Spannung | 12 / 24V Auto | |
| System aktuell | 10A/20A | |
| Luede Verloscht | <6mA/12V;;<7.5mA/24V | |
| Spannungsfall vum Ladeschaltung | ≤0,20V | |
| Spannungsfall vum Entladungskrees | ≤0,15V | |
| Ausgläich Opluedspannung | 14.4 -14.6V ; * 2 / 24V | |
| Boost d'Ladespannung | 14.6V; * 2/24V; geännert wann iwwer Entladung geschitt; | |
| Float Volt | 13,6V; * 2/24V (Bis et op d'Laderetour Spannungskompensatioun fällt | |
| Iwwerladungsspannung | 14.8V (Wann d'Batterie voll ass, geet se an de schwiewenden Zoustand) * 2/24V | |
| Opluedstatiounen Retour Volt | 13.2V;*2*24V | |
| Iwwer Entladung Retour Spannung | 12.8V*2/24V | |
| Ënner Volt | 12.0V*2/24V | |
| Iwwer Entladungsspannung | 11.1V*2/24V | |
| Temperaturkompensatioun | -4.0mV/℃/2V | |
| Kontroll Method | Opluedstatiounen: PWMPulse Breet Modulatioun | |
| Liicht Kontroll Uerteel Zäit | 10 min | |
| Aarbechtstemperatur | -35 ℃ - 65 ℃ | |
| Schützt de Circuit Anti-Recharge Schutz an der Nuecht | Iwwerbelaaschtung, Iwwerlaaschtung, (Iwwerlaascht Kuerzschlussschutz: 1,25 Mol) | All Schutz beschiedegt keng Deeler |
| Phänomen | Problemer a Léisungen | |
| Wann et Sonneliicht ass, hellt d'Batteriebordindikator net op | Kuckt w.e.g. ob d'Fotozellverbindung richteg ass an de Kontakt zouverlässeg ass | |
| Batterie Board Ladeindikator ass op | De System ass iwwerspannt, kontrolléiert w.e.g. ob d'Batterie zouverlässeg ugeschloss ass oder d'Batteriespannung ze héich ass.Oder d'Batterie ass voll gelueden. | |
| Wann d'Batterie ugeschloss ass, gëtt den LCD Bildschierm net beliicht oder ugewisen | Batterie Stroumversuergungsfehler, kontrolléiert w.e.g. ob d'Batterieverbindung richteg ass | |
| De Lastindikator blénkt séier ouni Ausgang | D'Batterie ass iwwer-entlaascht an ënnerspannt, et gëtt automatesch recuperéieren wann se voll ass | |
| D'Laaschtindikator blénkt, keng Ausgang | Wann d'Laaschtkraaft d'bewäertte Kraaft iwwerschreift, gëtt se automatesch zréck op normal nodeems de Stroumverbrauch reduzéiert gouf. | |
| Luede Luucht Luucht ass op, keng Ausgang | Kuckt w.e.g. ob d'elektresch Ausrüstung richteg an zouverlässeg ugeschloss ass. D'Benotzer kënnen kucken ob de Status vum LCD Bildschierm normal ass | |
| Aner Phänomener | Kontrolléiert ob d'Verdrahtung zouverlässeg ass an ob d'12V / 24V automatesch Unerkennung richteg ass (fir Modeller mat automatescher Unerkennung) | |




